| Наименование | Цена руб/кг расчет на карту |
Цена руб/кг б/н расчет |
|---|---|---|
Медь | ||
| блеск | 810 | 820 |
| кусок | 800 | 810 |
| микс | 785 | 795 |
| колонка | 670 | 680 |
| колонка луженая | 650 | 670 |
| луженая | 720 | 730 |
| стружка | 700 | 710 |
| Фосфористая медь МФ9,МФ10 | 740 | 750 |
Бронза | ||
| ОЦС/ БРАЖ | 530 | 540 |
| микс | 500 | 520 |
| стружка | 430 | 450 |
Латунь | ||
| Л63 | 485 | 490 |
| ЛС59 | 470 | 480 |
| микс | 460 | 475 |
| радиаторы | 465 | 478 |
| стружка | 420 | 440 |
| радиаторы тепловозные | 480 | 490 |
| радиаторы тепловозные луженые | 460 | 480 |
Алюминий | ||
| несортированный | 135 | 140 |
| моторный | 145 | 150 |
| диски | 150 | 160 |
| профиль | 165 | 185 |
| пищевой | 185 | 190 |
| электротехнический | 190 | 202 |
| офсет | 180 | 185 |
| банки | 95 | 100 |
| радиаторы | 85 | 95 |
| стружка (засор от 15%) | 75 | 90 |
Свинец | ||
| кабельный (оболочка) | 110 | 115 |
| плавленый | 95 | 100 |
| грузики чистые/с пластиком | 65 | 70 |
| аккумуляторы залитые | 50 | 55 |
| аккумуляторы слитые | 50 | 55 |
| аккумуляторы гелевые | 50 | 55 |
| аккумуляторы эбонитовые | 65 | 70 |
| аккумуляторы щелочные (НК/НЖ/ТНЖ) | 30 | 35 |
| аккумуляторы щелочные (KPH/KL) | 30 | 35 |
| аккумуляторы щелочные (ТПНЖ) | 30 | 35 |
| Гарт (Типогравский шрифт) | ||
Нержавейка | ||
| Ni 5% | 20 | 30 |
| Ni 6% | 25 | 35 |
| Ni 8% | 35 | 40 |
| Ni 10% | 45 | 50 |
| стружка Ni 10% | 20 | 25 |
| стружка Ni 8% | 20 | 25 |
| Нержавеющая сталь Б28 (Ni 18-21%, Cr 22-27% ) | 150 | 155 |
| Нержавеющая сталь Б55 Ni10Mo2 | 115 | 120 |
| Нержавеющая сталь Б55 Ni12Mo2 | 120 | 125 |
Цинк | ||
| Цинк Ц0 лом 99% проволока, анод не б.у | ||
| ЦАМ, карбюраторы | 120 | 150 |
| сантехника (засор от 10%) | 120 | 150 |
| лист | 25 | 30 |
Никель | ||
| Никель лом | ||
| Никель анод / катод | ||
| Никельсодержащие Ni от 21 до 98 % | ||
Титан | ||
| Титан лом | 155 | 160 |
| Титан лом Вт 1-0 ( Ti 99,9%) | 170 | 175 |
| Титан стружка | 80 | 90 |
Черный лом | ||
| Черный лом 3A | 15 | 15,5 |
| Черный лом 5A | 14 | 14,5 |
Кабель | ||
| медный (цена завит от вида кабеля) | по мет. выходу | по мет. выходу |
| алюминиевый (цена завит от вида кабеля) | по мет. выходу | по мет. выходу |
Платы | ||
| Платы электронные | по приемки | по приемки |
Гибкая ситема скидок
| Наименование | Цена руб/кг расчет на карту |
Цена руб/кг б/н расчет |
|---|---|---|
Цирконий | ||
| Цирконий э100, э110, э125 | 250 | 260 |
Кобальт | ||
| Кобальт Катод К0 | 1350 | 1400 |
Баббит | ||
| Баббит Б-83 Гост ( Pb до 0,3%) | 1000 | 1100 |
| Баббит Б-16 | 150 | 160 |
| Баббит брак (Sn от 30%,+ Pb,Sb,Cu), без Zn,Cd. | 1000 за% Sn | 1000 за% Sn |
| Баббит БН | ||
Олово | ||
| Олово | 2100 | 2200 |
| Олово 01ПЧ | ||
| Олово переплав | ||
| Олово обсос | ||
| Припой Пос 18-90% Sn | 2100 за% Sn | 2150 за% Sn |
| Припой А, ПОЦ (Sn от 30%) | 200 | 250 |
Ферромолибден | ||
| Ферромолибден ФМо60 гост | 2000 | 2100 |
Феррохром | ||
| Феррохром фх025, фх800 ( Cr от 65% ) | 50 | 55 |
Хром | ||
| Хром металлический х99 камни (Cr от 99% ) | 350 | 360 |
Вольфрам | ||
| Вольфрам | 2700 | 2800 |
| Вольфрам печной | 2500 | 2600 |
| Вольфрам стружка | 1200 | 1250 |
Молибден | ||
| Молибден | 3500 | 3600 |
| Молибден печной | 3300 | 3350 |
| Молибден стружка | 1600 | 1650 |
| Молибден волос, электроэрозионная проволока | 1500 | 1550 |
Вк Тк | ||
| ВК ТК | 2100 | 2200 |
| ВкТк (с пайкой) | 1900 | 2000 |
Быстрорез | ||
| Быстрорез Р9М4К8, Р12М3К5, Р18 | 450 | 500 |
| Быстрорез Р6М5, Р6М5К5 | 300 | 310 |
| Быстрорез Р9, Мелкий микс | 80 | 90 |
Гибкая ситема скидок